Verschlußstopfen zum sicheren Verschließen von Gewindebohrungen
Kontakt
T: +49 (0)3544 55894-30
F: +49 (0)3544 55894-35
info@wagner-technik.eu
| Bild | Gewinde | Gewindelänge | Gesamtlänge | Werkstoff | Details |
|---|---|---|---|---|---|
Verschlußstopfen mit konischem, kegeligem Gewinde |
|||||
| R 1/8" | 5,5 | 8,5 | Stahl verzinkt | Details | |
| UNF 1/4"-28 | 5,5 | 8,5 | Stahl verzinkt | Details | |
| M6 x 1,0 | 5,5 | 8,5 | Stahl verzinkt | Details | |
| M8 x 1,0 | 5,5 | 8,5 | Stahl verzinkt | Details | |
| M10 x 1,0 | 5,5 | 9 | Stahl verzinkt | Details | |
| M12 x 1,5 | 8 | 12 | Stahl verzinkt | Details | |
| SFG M6 x 1,0 | 5,5 | 8,5 | Stahl gelbverzinkt | Details | |
| SFG M8 x 1,0 | 5,5 | 8,5 | Stahl gelbverzinkt | Details | |
Verschlußstopfen mit zylindrischem Gewinde |
|||||
| G 1/8 | 6,5 | 10 | Stahl verzinkt | Details | |
| G 1/4 | 5,7 | 7,7 | Stahl verzinkt | Details | |
| M6 x 1 - zylindrisch | 6,5 | 10 | Stahl verzinkt | Details | |
| M8 x 1 - zylindrisch | 6,5 | 10 | Stahl verzinkt | Details | |
| M8 x 1,25 - zylindrisch | 6,5 | 10 | Stahl verzinkt | Details | |
| M10 x 1 - zylindrisch | 6,5 | 10 | Stahl verzinkt | Details | |
| M10 x 1,0 - zylindrisch | 4,5 | 8 | Stahl verzinkt | Details | |
| M10 x 1,5 - zylindrisch | 6,5 | 10 | Stahl verzinkt | Details | |
Verschlußstopfen mit konischem, kegeligem Gewinde und Schlitz |
|||||
| SFG 1/4"-28 | 3/16" | 21/64" | Stahl gelbverzinkt | Details | |
| UNF 1/4"-28 | 3/16" | 1/4" | Stahl verzinkt | Details | |