Ø-Zapfen | Schlüsselweite | Gewindelänge | Gesamtlänge | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 5 | 3 | 5 | ![]() |
5 | 6 | 6 | 4 | ![]() |
|
6 | 7 | 7 | 5 | ![]() |
|
7 | 8 | 8 | 6,5 | ![]() |
|
8 | 9 | 9 | 7 | ![]() |
|
10 | 11 | 11,5 | 9,5 | ![]() |
|
11 | 12 | 11,5 | 9,5 | ![]() |
Bei unseren Kugeldruckölern handelt es sich um eine erstklassige, robuste Präzisionsausführung nach DIN 3410 Form F. Kugeldrucköler eignen sich durch die extra große Stahlkugel zur Befüllung mittels einer Ölkanne.