Schlüsselweite | Gewinde | Gewindelänge | Gesamtlänge | Stahl verzinkt | Messing | V2A | V4A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | M4 x 0,7 | 5,5 | 18 | • | |||
M5 x 0,8 | 5,5 | 18 | • | • | ||||
M6 x 0,75 | 5,5 | 18 | • | • | • | |||
M6 x 1,0 | 5,5 | 18 | • | • | • | • | ||
M7 x 1,0 | 5,5 | 18 | • | |||||
M8 x 0,75 | 5,5 | 18 | • | |||||
M8 x 1,0 | 5,5 | 18 | • | • | • | • | ||
M8 x 1,25 | 5,5 | 18 | • | • | • | • | ||
1/4" - 28 UNF | 5,5 | 18 | • | • | • | |||
1/4" - 20 UNC | 5,5 | 18 | • | • | ||||
1/4" - 26 BSF | 5,5 | 18 | • | |||||
1/4" - 20 BSW | 5,5 | 18 | • | |||||
5/16" - 24 UNF | 5,5 | 18 | • | • | • | |||
5/16" - 18 UNC | 5,5 | 18 | • | |||||
5/16" - 22 BSF | 5,5 | 18 | • | |||||
5/16" - 18 BSW | 5,5 | 18 | • | |||||
11 | M10 x 1,0 | 5,5 | 20 | • | • | • | • | |
M10 x 1,25 | 5,5 | 20 | ||||||
M10 x 1,5 | 5,5 | 20 | • | • | • | |||
R 1/8" | 5,5 | 20 | • | • | • | • | ||
3/8" - 24 UNF | 5,5 | 20 | • | • | • | |||
7/16" - 20 UNF | 5,5 | 20 | • | |||||
3/8" - 16 UNC | 5,5 | 20 | • | |||||
1/8" - 27 NPT | 5,5 | 20 | • | • | • | |||
3/8" - 20 BSF | 5,5 | 20 | • | |||||
3/8" - 16 BSW | 5,5 | 20 | • | |||||
1/8" - 28 BSP | 5,5 | 20 | • | • | • | • | ||
14 | M12 x 1,0 | 6,5 | 22 | • | ||||
M12 x 1,5 | 6,5 | 22 | • | |||||
M12 x 1,75 | 6,5 | 22 | • | |||||
R 1/4" | 6,5 | 22 | • | • | ||||
1/2" - 20 UNF | 6,5 | 22 | • | |||||
1/4" - 18 NPT | 6,5 | 22 | • | |||||
1/4" - 19 BSP | 6,5 | 22 | • | • | ||||
17 | M16 x 1,5 | 7 | 25 | • | ||||
R 3/8" | 7 | 25 | • | |||||
3/8"-18 NPT | 7 | 25 | ||||||
3/8"-19 BSP | 7 | 25 | • | |||||
Kegelschmiernippel DIN 71412 C (H3) mit 4-kant Unterteil |
||||||||
![]() |
9 | M6 x 1,0 | 5,5 | 18 | • | |||
M8 x 1,0 | 5,5 | 18 | • | |||||
M8 x 1,25 | 5,5 | 18 | • | |||||
11 | M10 x 1,0 | 5,5 | 18 | • | ||||
M10 x 1,5 | 5,5 | 18 | • | |||||
R 1/8" | 5,5 | 18 | • |