Schlüsselweite | Gewinde | Gewindelänge | Gesamtlänge | Stahl verzinkt | Messing | V2A | V4A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | M3 x 0,5 | 5,5 | 15 | • | |||
M4 x 0,7 | 5,5 | 15 | • | • | ||||
M5 x 0,8 | 5,5 | 15 | • | • | • | • | ||
M6 x 0,75 | 5,5 | 15 | • | • | • | |||
M6 x 1,0 | 5,5 | 15 | • | • | • | • | ||
M6 x 1,0 -zylindrisch- | 5,5 | 15 | • | • | ||||
#12 - 28 UNF | 5,5 | 15 | • | |||||
1/4" - 28 UNF | 5,5 | 15 | • | • | • | |||
1/4" - 20 UNC | 5,5 | 15 | • | |||||
3/16" - 32 BSF | 4,7 | 12,5 | • | |||||
1/4" - 26 BSF | 5,5 | 15 | • | |||||
1/4" - 20 BSW | 5,5 | 15 | • | |||||
9 | M7 x 1,0 | 5,5 | 15 | • | • | |||
M8 x 0,75 | 5,5 | 15 | • | • | ||||
M8 x 1,0 | 5,5 | 15 | • | • | • | • | ||
M8 x 1,0 -zylindrisch- | 5,5 | 15 | • | |||||
M8 x 1,25 | 5,5 | 15 | • | • | • | • | ||
5/16" - 24 UNF | 5,5 | 15 | • | • | ||||
5/16" - 18 UNC | 5,5 | 15 | • | • | ||||
5/16" - 22 BSF | 5,5 | 15 | • | |||||
5/16" - 18 BSW | 5,5 | 15 | • | |||||
11 | M10 x 1,0 | 5,5 | 15 | • | • | • | • | |
M10 x 1,0 -zylindrisch- | 5,5 | 15 | • | |||||
M10 x 1,25 | 5,5 | 15 | • | • | ||||
M10 x 1,5 | 5,5 | 15 | • | • | • | • | ||
R 1/8" | 5,5 | 15 | • | • | • | • | ||
3/8" - 24 UNF | 5,5 | 15 | • | • | • | |||
7/16" - 20 UNF | 5,5 | 15 | • | • | ||||
3/8" - 16 UNC | 5,5 | 15 | • | |||||
7/16" - 14 UNC | 5,5 | 15 | • | |||||
1/8" - 27 NPT | 5,5 | 15 | • | • | • | |||
3/8" - 20 BSF | 5,5 | 15 | • | |||||
3/8" - 16 BSW | 5,5 | 15 | • | |||||
7/16" - 15 BSW | 5,5 | 15 | • | |||||
1/8" - 28 BSP | 5,5 | 15 | • | • | • | • | ||
14 | M12 x 1,0 | 6,5 | 17,5 | • | ||||
M12 x 1,25 | 6,5 | 17,5 | • | |||||
M12 x 1,5 | 6,5 | 17,5 | • | • | • | • | ||
M12 x 1,75 | 6,5 | 17,5 | • | • | ||||
M14 x 1,5 | 6,5 | 17,5 | • | |||||
M14 x 2,0 | 6,5 | 17,5 | • | |||||
R 1/4" | 6,5 | 17,5 | • | • | • | • | ||
1/2" - 20 UNF | 6,5 | 17,5 | • | |||||
1/4" - 18 NPT | 6,5 | 17,5 | • | • | ||||
1/4" - 19 BSP | 6,5 | 17,5 | • | • | • | • | ||
17 | M16 x 1,5 | 7 | 18 | • | ||||
R 3/8" | 7 | 18 | • | |||||
3/8"-18 NPT | 7 | 18 | • | |||||
3/8"-19 BSP | 7 | 18 | • | |||||
22 | R 1/2" | 8 | 28 | • | ||||
1/2"-14 NPT | 8 | 28 | • | |||||
1/2"-14 BSP | 8 | 28 | • | |||||
Kegelschmiernippel DIN 71412 A (H1) mit abweichender Gewindelänge |
||||||||
![]() |
7 | M6 x 0,75 | 4 | 13,5 | • | |||
M6 x 1,0 | 4 | 13,5 | • | |||||
8 | 17 | • | ||||||
9 | M8 x 1,0 | 8,5 | 18,5 | • | ||||
11 | M10 x 1,0 | 7,5 | 17,5 | • | ||||
14 | R 1/4" | 10 | 21 | • | ||||
Kegelschmiernippel DIN 71412 A (H4) mit Schaft |
||||||||
![]() |
7 | M6 x 0,75 | 5,5 | 24 | • | |||
M6 x 1,0 | 5,5 | 24 | • | |||||
M6 x 1,0 | 5,5 | 29 | • | |||||
M6 x 1,0 | 5,5 | 41 | • | |||||
1/4" - 28 UNF | 5,5 | 29 | • | |||||
1/4" - 26 BSF | 5,5 | 29 | • | |||||
9 | M8 x 1,0 | 7 | 30 | • | ||||
11 | M10 x 1,0 | 8 | 32 | • | ||||
R 1/8" | 8 | 32 | • | |||||
Kegelschmiernippel DIN 71412 A (H1) mit großer Schlüsselfläche |
||||||||
![]() |
11 | M6 x 1,0 | 5,5 | 16 | • | |||
M8 x 1,0 | 5,5 | 16 | • | |||||
M8 x 1,25 | 5,5 | 16 | • |