Schlüsselweite | Gewinde | Gewindelänge | Gesamtlänge | Stahl verzinkt | Messing | V2A | V4A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | M6 x 1,0 | 6 | 17 | • | • | • | • |
M8 x 0,75 | 6 | 17 | • | • | ||||
M8 x 1,0 | 6 | 17 | • | • | • | • | ||
M8 x 1,25 | 6 | 17 | • | • | • | • | ||
M10 x 1,0 | 6 | 17 | • | • | • | • | ||
M10 x 1,5 | 6 | 17 | • | • | • | • | ||
M12 x 1,0 | 6 | 17 | • | |||||
M12 x 1,5 | 6 | 17 | • | • | • | • | ||
M12 x 1,75 | 6 | 17 | • | • | • | |||
M14 x 1,5 | 6 | 17 | • | |||||
M16 x 1,5 | 6 | 17 | • | • | • | • | ||
G 1/8" | 6 | 17 | • | • | • | • | ||
G 1/4" | 6 | 17 | • | • | • | • | ||
G 3/8" | 6 | 17 | • | • | • | • | ||
1/4" - 28 UNF | 6 | 17 | • | |||||
1/8" - 27 NPT | 6 | 17 | • | • | ||||
1/4" - 18 NPT | 6 | 17 | • | • | ||||
Flachschmiernippel mit 45° Winkelstellung |
||||||||
![]() |
13 | G 1/8" | 5,5 | 27 | • | • | ||
G 1/4" | 8,5 | 27 | • | • | ||||
Flachschmiernippel mit 90° Winkelstellung |
||||||||
![]() |
13 | G 1/8" | 5,5 | 33,5 | • | • | ||
G 1/4" | 8,5 | 33,5 | • | • | ||||