Artikel Nr.: | 10002130 |
---|---|
Stückgewicht: | 0.008 kg |
Lieferzeit: | Aus Lagervorrat lieferbar! |
Gewinde (G): | M8 x 1,0 | Gewindelänge (A): | 5,5 mm |
---|---|---|---|
Gesamthöhe (H): | 23,5 mm | Schlüsselweite (SW): | 9 mm |
Gefertigt nach: | DIN 71412 | Werkstoff: | Messing |
Form B (H2)/45° |
Kegelschmiernippel eignen sich für alle Schmierstellen, die häufig und zuverlässig abgeschmiert werden sollen. Durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den gebräuchlichsten Schmiernippeltypen.
Dieser Kegelschmiernippel nach DIN 71412 ist aus Messing (CuZn39 Pb3) gefertigt und mit einem kegeligen Gewinde ausgestattet. Der Kopf-Ø beträgt entsprechend der DIN 6,5 (-0,2) mm.
Viele Kegelschmiernippel sind auch standardmäßig aus Stahl sowie Edelstahl V2A und V4A lieferbar.
![]() |
150 teiliges Sortiment von Schmiernippelkappen mit Befestigungslasche | ab 23,16 EUR Stückpreis 29,88 EUR |
![]() |
G-Kupplung M10 x 1,0 Spezialmundstück für Kegelschmiernippel | ab 26,98 EUR Stückpreis 28,40 EUR |
![]() |
4-Backen-Mundstück M10 x 1,0 für Kegelschmiernippel | ab 1,60 EUR Stückpreis 3,55 EUR |
Schlüsselweite | Gewinde | Gewindelänge | Gesamtlänge | Stahl verzinkt | Messing | V2A | V4A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | M4 x 0,7 | 5,5 | 23,5 | • | |||
M5 x 0,8 | 5,5 | 23,5 | • | • | ||||
M6 x 0,75 | 5,5 | 23,5 | • | • | • | |||
M6 x 1,0 | 5,5 | 23,5 | • | • | • | • | ||
M6 x 1,0 -zylindrisch- | 8,0 | 26,0 | • | |||||
M7 x 1,0 | 5,5 | 23,5 | • | |||||
M8 x 0,75 | 5,5 | 23,5 | • | |||||
M8 x 1,0 | 5,5 | 23,5 | • | • | • | • | ||
M8 x 1,25 | 5,5 | 23,5 | • | • | • | • | ||
1/4" - 28 UNF | 5,5 | 23,5 | • | • | • | |||
1/4" - 20 UNC | 5,5 | 23,5 | • | • | ||||
1/4" - 26 BSF | 5,5 | 23,5 | • | |||||
1/4" - 20 BSW | 5,5 | 23,5 | • | |||||
5/16" - 24 UNF | 5,5 | 23,5 | • | • | • | |||
5/16" - 18 UNC | 5,5 | 23,5 | • | |||||
5/16" - 22 BSF | 5,5 | 23,5 | • | |||||
5/16" - 18 BSW | 5,5 | 23,5 | • | |||||
11 | M10 x 1,0 | 5,5 | 25 | • | • | • | • | |
M10 x 1,25 | 5,5 | 25 | ||||||
M10 x 1,5 | 5,5 | 25 | • | • | • | |||
R 1/8" | 5,5 | 25 | • | • | • | • | ||
3/8" - 24 UNF | 5,5 | 25 | • | • | • | |||
7/16" - 20 UNF | 5,5 | 25 | • | |||||
3/8" - 16 UNC | 5,5 | 25 | • | |||||
1/8" - 27 NPT | 5,5 | 25 | • | • | • | |||
3/8" - 20 BSF | 5,5 | 25 | • | |||||
3/8" - 16 BSW | 5,5 | 25 | • | |||||
1/8" - 28 BSP | 5,5 | 25 | • | • | • | • | ||
14 | M12 x 1,0 | 6,5 | 22,5 | • | ||||
M12 x 1,5 | 6,5 | 22,5 | • | |||||
M12 x 1,75 | 6,5 | 22,5 | • | |||||
R 1/4" | 6,5 | 22,5 | • | • | ||||
1/2" - 20 UNF | 6,5 | 22,5 | • | |||||
1/4" - 18 NPT | 6,5 | 22,5 | • | |||||
1/4" - 19 BSP | 6,5 | 22,5 | • | • | ||||
17 | M16 x 1,5 | 7 | 25,5 | • | ||||
R 3/8" | 7 | 25,5 | • | |||||
3/8"-18 NPT | 7 | 25,5 | ||||||
3/8"-19 BSP | 7 | 25,5 | • | |||||
Kegelschmiernippel DIN 71412 B (H2) mit 4-kant Unterteil |
||||||||
![]() |
9 | M6 x 1,0 | 5,5 | 20,5 | • | |||
M8 x 1,0 | 5,5 | 20,5 | • | |||||
M8 x 1,25 | 5,5 | 20,5 | • | |||||
11 | M10 x 1,0 | 5,5 | 20,5 | • | ||||
M10 x 1,5 | 5,5 | 20,5 | • | |||||
R 1/8" | 5,5 | 20,5 | • |